Descripción
La Serie de cabinas activas QSC K.2™ representa el mejor altavoz en su clase para las exigencias actuales de los profesionales del audio. Con la combinación perfecta de diseño elegante, desempeño de audio superior, gran funcionalidad, manejo sencillo e intuitivo y la auténtica confiabilidad QSC, la Serie K.2 ofrece resultados extraordinarios a los usuarios en aplicaciones portátiles e instalaciones fijas.
Características
- Mejor desempeño de audio en su clase
- Módulo de amplificación clase D de 2,000 watts
- Ajuste Intrinsic Correction™ y gestión de altavoces
- El diseño DMT (Directivity Matched Transition™) ofrece una excelente respuesta de potencia y un rendimiento constante en todo el área de escucha
- Su aspecto profesional y refinado se ve estupendo en cualquier aplicación
- Gabinete resistente de ABS para una mayor durabilidad y vida útil
- Instalación en posición de monitor de escenario o sistema principal
- Valores predeterminados de fábrica y escenas grabables/recuperables para aplicaciones comúnmente utilizadas.
- Pantalla digital multifunción para el control y selección de las funciones del altavoz, incluyendo el divisor de frecuencias, EQ, delay y contorno de frecuencias
- Dos puertos de poste (estándar y con inclinación hacia abajo de 7.5 grados)
- Inserciones M10 para las aplicaciones suspendidas
- La cubierta de bloqueo opcional evita la manipulación no autorizada de los controles
- Información completa acerca de EASE y CAD disponible en línea
- Garantía de 6 años (con registro del producto)
Model | K12.2 |
Configuration | Multi-purpose, 2-way active loudspeaker |
LF Transducer | 305 mm (12-inch), cone |
HF Transducer | 35.6 mm (1.4-inch) titanium diaphragm compression driver |
Frequency Response (-6 dB) | 50 Hz – 20 kHz |
Frequency Range (-10 dB) | 45 Hz – 20 kHz |
Nominal Coverage Angle | 75° Axisymetric |
Maximum Rated SPL1 Amplifier Cooling | 132 dB @ 1 M, peak 126 dB @ 1 M, continuous Class D Low-noise, variable speed fan |
Controls | Power 3 × Level Rotary encoder (push) 2 × selection buttons |
Indicators | Monochrome LCD Display 1.75-inch x 1-inch (45 mm x 25.4 mm) 2 × Power LED (front and rear) 3 × Input Signal LED Input A Mic selected LED Input B Hi-Z selected LED Limiter active LED |
Connectors | 2 × locking XLR/F ¼⁻ᶦⁿᶜʰ combo (Mic/Line Input and Hi-Z/Line Input 1 × 3.5 mm TRS (Stereo Input) 2 × XLR/M (Loop-thru Output) 1 × XLR/M (Mix Output) 1 × locking IEC power connector |
AC Power Input | Universal power supply 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz |
AC Power Consumption 1/8th Power2 | 100 VAC, 2.1 A / 120 VAC, 1.9 A / 240 VAC, 1.1 A |
AC Power Consumption – Standby | 0.2 A at any voltage |
Enclosure Details | |
Enclosure | Impact Resistant ABS |
Attachment Points | 2 × M10 threaded inserts plus Pull-Back |
Color | Black (RAL 9011) |
Grille | 18 Gauge powered coated steel, internal cloth lining |
Speaker Dimensions (HxWxD) | 602 × 356 × 350 mm 23.7 × 14 × 13.8 in |
Carton Dimensions (HxWxD) | 570 × 470 × 464 mm 22.5 × 18.5 × 18.3 in |
Net Weight | 17.7 kg / 39 lb |
Shipping Weight | 21.6 kg / 47.6 lb |
Regulatory | CE, WEEE, UL, China RoHS, RoHS II, FCC Class B |
Optional Accessories | K12 Tote, K12 Outdoor Cover M10 Kit-C, K.2-LOC LockOut Cover K12.2 Yoke |
Cobertura
El diseño DMT (Directivity Matched Transition™) hace coincidir el ángulo de cobertura del woofer en la frecuencia de corte del crossover con el ángulo de cobertura de la bocina para garantizar una respuesta uniforme a lo largo de la zona de cobertura. También se emplean técnicas de Intrinsic Correction™, que garantizan una respuesta de potencia uniforme del altavoz. El resultado es un altavoz extremadamente preciso que actúa perfectamente en una amplia gama de espacios acústicos con poca o nula ecualización.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.